Modellcode Honda Accord
| Typ | Modell | Motor | Hubraum | Leistung | Land | Baujahre |
| AC | Accord (3D/4D) | EY | 1598 | 65 (88) | 1983 - 1985 | |
| AD | Accord (3D/4D) | ES [ ET] | 1830 | 74 (100) | EU, USA | 1983 - 1985 |
| BA | Accord (3D/4D) | BS [BT] | 1955 | 72-81 (98-110) | USA, CND | 1985 - 1986 |
| CA1 | Accord (4D) | A18A | 1830 | 81 (110) | JP | 1985 - 1989 |
| CA1 | Accord Aero Deck (3D) | A18A | 1830 | 81 (110) | JP | 1985 - 1989 |
| CA1 | Accord CA (4D) | A18A | 1830 | 81 (110) | JP | 1987 - 1989 |
| CA2 | Accord (4D) | B18A | 1834 | 96 (130) | JP | 1985 - 1989 |
| CA2 | Accord Aero Deck (3D) | B18A | 1834 | 96 (130) | JP | 1985 - 1989 |
| CA3 | Accord (4D) | B20A | 1958 | 118 (160) | JP | 1985 - 1989 |
| CA3 | Accord Aero Deck (3D) | B20A | 1958 | 118 (160) | JP | 1985 - 1989 |
| CA4 | Accord (4D) | A16A | 1598 | 65 (88) | EU | 1985 - 1989 |
| CA5 | Accord Aero Deck (3D) | A20A | 1955 | 75-85 (102-115) | EU | 1985 - 1989 |
| CA5 | Accord CA (4D) | A20A | 1955 | 72-90 (98-122) | USA | 1985 - 1989 |
| CA5 | Accord Hatchback (3D) | A20A | 1955 | 72-90 (98-122) | JP, USA | 1985 - 1989 |
| CA5 | Accord (4D) | B20A | 1958 | 98 (133) | EU | 1987 - 1989 |
| CA6 | Accord Coupé (2D) | A20A | 1955 | 88 (120) | USA | 1988 - 1990 |
| CB1 | Accord (4D) | F18A | 1850 | 77 (105) | NL, JP | 1989 - 1993 |
| CB2 | Accord (4D 4WS) | F18A | 1850 | 77 (105) | JP | 1989 - 1993 |
| CB3 | Accord (4D) | F20A | 1997 | 60-98 (90-133) | Welt | 1989 - 1993 |
| CB4 | Accord (4D 4WS) | F20A | 1997 | 60-110 (90-150) | JP | 1989 - 1993 |
| CB5 | Accord Inspire (4D) | G20A | 1996 | 118 (160) | JP | 1989 - 1992 |
| CB6 | Accord Coupe (2D) | F20A | 1997 | 110 (150) | JP | 1990 - 1994 |
| CB7 | Accord (4D) | F22A | 2156 | 110 (150) | EU, JP, USA, AUS | 1990 - 1993 |
| CB7 | Accord Coupe (2D) | F22A | 2156 | 92-96 (125-130) | USA, CND | 1990 - 1993 |
| CB8 | Accord Aero Deck (5D) | F22A | 2156 | 110 (150) | EU | 1991 - 1994 |
| CB9 | Accord Wagon (5D) | F22A | 2156 | 92-103 (125-140) | USA, CND | 1991 - 1994 |
| CC1 | Accord (4D) | F20A | 1997 | 92 (125) | NL | 1992 - 1994 |
| CC1 | Accord Coupe (2D) | F20A | 1997 | 98 (133) | EU | 1992 - 1994 |
| CC7 | Accord (4D) | H23A | 2259 | 116 (158) | EU | 1993 - 1996 |
| CC7 | Accord (4D) | F20Z | 1997 | 96 (131) Kat 85 (115) |
EU | 1993 - 1996 |
| CC7 | Accord (4D) | F18A | 1850 | 85 (115) | EU | 1995 - 1996 |
| CC9 | Accord Aero Deck (5D) | F20Z | 1997 | 98 (133) | EU | 1993 - 1995 |
| CD2 | Accord (4D) | F22A | 2156 | 103 (140) | NL | 1992 - 1994 |
| CD3 | Accord (4D) | F18B | 1850 | 92 (125) | JP | 1993 - 1997 |
| CD4 | Accord (4D) | F20B | 1997 | 99-103 (135-140) | JP, USA, CDN, AUS, CZ | 1993 - 1997 |
| CD5 | Accord (4D) | F22B | 2156 | 96-110 (130-150) | JP, USA, CDN, AUS, CZ | 1993 - 1997 |
| CD6 | Accord (4D) | H22A | 2156 | 140 (190) | JP, USA, CDN, AUS, CZ | 1993 - 1997 |
| CD7 | Accord Coupe (2D) | F22B | 2156 | 110 (150) | Welt | 1994 - 1998 |
| CD8 | Accord Coupe (2D) | H22A | 2156 | 140 (190) | JP | 1994 - 1997 |
| CD9 | Accord Coupe (2D) | F20B | 1997 | 100 (136) | EU | 1994 - 1998 |
| CE1 | Accord Wagon [ Aero Deck] (5D) | F22B | 2156 | 110 (150) | EU, JP, USA | 1994 - 1997 |
| CE2 | Accord Aero Deck (5D) | F20B | 1997 | 100 (136) | EU | 1994 - 1997 |
| CE6 | Accord V6 (4D) | C27A | 2675 | 125 (170) | USA, CND | 1995 - 1997 |
| CE7 | Accord (4D) | F18A | 1850 | 85 (115) | EU | 1996 - 1998 |
| CE8 | Accord (4D) | F20Z | 1997 | 96 (131) | EU | 1996 - 1998 |
| CE9 | Accord (4D) | F22Z | 2156 | 110 (150) | EU | 1996 - 1998 |
| CF1 | Accord (4D) Diesel | 20T2R | 1994 | 77 (105) | EU | 1996 - 1998 |
| CF2 | Accord Wagon (5D) | H22A | 2156 | 140 (190) | JP | 1994 - 1997 |
| CF3 | Accord (4D) | F18B | 1850 | 103 (140) | JP | 1997 - 2002 |
| CF4 | Accord (4D) | F20B | 1997 | 110-147 (150-200) | JP | 1997 - 2002 |
| CF5 | Accord (4D 4WD) | F20B | 1997 | 109 (148) | JP | 1997 - 2002 |
| CF6 | Accord Wagon (5D) | F23A | 2254 | 118 (160) | JP | 1997 - 2002 |
| CF7 | Accord Wagon (5D 4WD) | F23A | 2254 | 116 (158) | JP | 1997 - 2002 |
| CF8 | Accord (4D) | F23A | 2254 | 99-103 (135-140) | USA, AUS | 1998 - 2002 |
| CF9 | Accord Wagon (5D) | F20B | JP | 1997 - 2002 | ||
| CG1 | Accord (4D) | J30A | 2997 | 147 (200) | USA, CND, AUS | 1998 - 2002 |
| CG2 | Accord Coupe (2D) | J30A | 2997 | 147 (200) | EU, USA | 1998 - 2002 |
| CG3 | Accord Coupe (2D) | F23A | 2554 | 110 (150) | USA, CND | 1998 - 2002 |
| CG4 | Accord Coupe (2D) | F20B | 1997 | 108 (147) | EU | 1998 - 2002 |
| CG5 | Accord (4D) | F23A | 2254 | 104-110 (141-150) | USA, CND, AUS | 1998 - 2002 |
| CG6 | Accord (4D) | F23A | 2254 | 104-110 (141-150) | USA, CND, AUS | 1998 - 2002 |
| CG7 | Accord (4D) | D16B | 1590 | 85 (116) | EU | 1998 - 2002 |
| CG8 | Accord (4D) | F18B | 1850 | 100 (136) | EU | 1998 - 2002 |
| CG9 | Accord (4D) | F20B | 1997 | 108 (147) | EU | 1998 - 2001 |
| CH1 | Accord Type R (4D) | H22A | 2157 | 156 (212) | EU | 1999 - 2002 |
| CH2 | Accord (4D) Diesel | 20T2R | 1994 | 77 (105) | EU | 1998 - 2000 |
| CH5 | Accord (5D) | D16B | 1590 | 85 (116) | EU | 1999 - 2002 |
| CH6 | Accord (5D) | F18B | 1850 | 100 (136) | EU | 1999 - 2002 |
| CH7 | Accord (5D) | F20B | 1997 | 108 (147) | EU | 1999 - 2002 |
| CH8 | Accord (5D) Diesel | 20T2R | 1994 | 77 (105) | EU | 1999 - 2002 |
| CH9 | Accord Wagon (5D) | H23A | 2258 | 147 (200) | JP | 1999 - 2002 |
| CL1 | Accord Euro R | H22A | 2156 | 162 (220) | JP | 2000 - 2002 |
| CL2 | Accord Wagon (5D 4WD) | H23A | 2258 | 140 (190) | JP | 2000 - 2002 |
| CL3 | Accord | F20B | 1997 | 110 (150) | JP | 2000 - 2002 |
| CL3 | Accord (4D) | F23Z | 2254 | 112 (152) | EU | 2001 - 2002 |
| CL4 | Accord (5D) | F23Z | 2254 | 112 (152) | EU | 1999 - 2002 |
| CL6 | Accord Wagon | |||||
| CL7 | Accord (4D) | K20A [ K20Z ab 2006] | 1998 | 114 (155) Euro R 162 (220) |
Welt | 2002 - 2008 |
| CL8 | Accord (4D 4WD) | K20A | 1998 | 112 (152) | JP | 2002 - 2008 |
| CL9 | Accord/ Acura TSX (4D) | K24A | 2354 | 140 (190) | Welt | 2002 - 2008 |
| CM1 | Accord Wagon/ Tourer (5D) | K20A [ K20Z ab 2006] | 1998 | 114 (155) | EU, JP | 2002 - 2008 |
| CM2 | Accord Wagon/ Tourer (5D) | K24A | 2354 | 140 (190) | EU, JP | 2002 - 2008 |
| CM3 | Accord Wagon (5D 4WD) | K24A | 2354 | 118 (160) | JP | 2002 - 2008 |
| CM4 | Accord (4D) | K20A | 1998 | 110 (150) | Welt | 2003 - 2008 |
| CM5 | Accord (4D) | K24A | 2354 | 118-122 (160-166) | USA, CND, AUS | 2002 - 2007 |
| CM6 | Accord V6 (4D) | J30A | 2997 | 162-180 (220-244) | USA, CND, AUS | 2002 - 2007 |
| CM7 | Accord Coupe (2D) | K24A | 2354 | 118-122 (160-166) | USA, CND | 2002 - 2007 |
| CM8 | Accord Coupe V6 (2D) | J30A | 2997 | 177-180 (240-244) | USA, CND | 2002 - 2007 |
| CM9 | Accord Wagon | |||||
| CN1 | Accord (4D) Diesel | N22A | 2204 | 103 (140) | EU | 2003 - 2008 |
| CN2 | Accord Tourer (5D) Diesel | N22A | 2204 | 103 (140) | EU | 2003 - 2008 |
| CN3 | Accord Hybrid (4D) | JNA | 2997 | 177-186 (240-253) | USA, CND | 2004 - 2007 |
| CP1 | Accord (4D) | R20A | 1997 | 115 (156) | USA, CND, JP | 2008 - .... |
| CP2 | Accord (4D) | K24A | 2354 | 132-140 (179-190) | USA, CND, JP | 2007 - .... |
| CP3 | Accord V6 (4D) | J35A | 3471 | 197-206 (268-280) | USA, CND | 2007 - .... |
| CS1 | Accord Coupe (2D) | K24A | 2354 | 140 (190) | USA, CND | 2007 - .... |
| CS2 | Accord Coupe V6 (2D) | J35A | 3471 | 197 (268) | USA, CND | 2007 - .... |
| CU1 | Accord (4D) | R20A | 1997 | 115 (156) | EU, USA, CND | 2008 - .... |
| CU2 | Accord (4D) | K24Z | 2354 | 148 (201) | EU, USA, CND | 2008 - .... |
| CU3 | Accord (4D) Diesel | N22B | 2199 | 110 (150) | EU, USA, CND | 2008 - .... |
| CW1 | Accord Tourer (5D) | R20A | 1997 | 115 (156) | EU | 2008 - .... |
| CW2 | Accord Tourer (5D) | K24Z | 2354 | 148 (201) | EU | 2008 - .... |
| CW3 | Accord Tourer (5D) Diesel | N22B | 2119 | 110 (150) | EU | 2008 - .... |
| SJ | Accord (3D/4D) | EG | 1599 | 59 (80) | EU, USA | 1976 - 1978 |
| SJ | Accord (3D/4D) | EL | 1602 | 59 (80) | EU, USA | 1979 - 1981 |
| SM | Accord (3D/4D) | EK | 1750 | 53 (72) | JP, USA | 1978 - 1980 |
| SM | Accord (3D/4D) | EK | 1750 | 70 (95) | JP, USA | 1980 - 1981 |
| SV | Accord (3D/4D) | EP | 1602 | 66 (90) | JP | 1980 - 1981 |
| SY | Accord (3D/4D) | EL | 1602 | 59 (80) | Welt | 1981 - 1983 |
| SZ | Accord (3D/4D) | EK | 1750 | 55-71 (75-97) | JP, USA | 1981 - 1983 |
| 1976 | 1977 | 1978 | 1982 | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1994 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2003 | 2005 | 2008 | 2009 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() Hybrid |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |